Weltranglistenpunkte

| Einzel / Single | |
| Spieler / Player | Punkte / Points |
| Troicki | 165 |
| Söderling | 105 |
| Tipsarevic | 100 |
| Kohlschreiber | 75 |
| Del Potro | 70 |
| Querry | 70 |
| Tsonga | 50 |
| Gonzalez, Maximo | 50 |
| Schüttler | 35 |
| Seppi | 35 |
| Korolev | 35 |
| Monaco | 25 |
| Bolelli | 25 |
| Vinciguerra | 25 |
| Doppel | |
| Spieler | Punkte |
| Zverev | 100 |
| Kiefer | 100 |
| Zimonjic | 80 |
| Troicki | 80 |
| Fish | 45 |
| Querry | 45 |
| Söderling | 35 |
| Lindstedt | 35 |
| Bolelli | 35 |
| Seppi | 35 |
| Del Potro | 20 |
| Gonzalez, Maximo | 20 |



IN ENGLISH